木制品、家具、地板、地毯、胶粘剂、建筑装修等材料以及跟人体接触的其它产品会挥发出,长期接触超标浓度的污染物会严重危害人们健康。检测甲醛也会有相应的测试标准,今天带大家了解一下有哪些。
项 目 | 技 术 指 标 |
箱内容积 | (1±0.02)m3 |
箱内温度范围 | (10—40)℃ (温度偏差±0.5℃) |
箱内湿度范围 | (30—80)%R.H. (调节精度:±3%R.H. ) |
空气置换率 | (0.2-2.0)次/小时 (精度0.05次/h) |
空气流速 | (0.1—2.0)m/s (可连续调节) |
采样器抽气速度 | (0.25—2.5)L/min (调节精度:±5%) |
密封性 | 当有1000Pa的过压时,气体泄漏少于10-3×1m3/min,进出口气体流量差小于1% |
外型尺寸 | (W1100×D1900×H1900)mm |
电源 | 220V 16A 50HZ |
功率 | 额定功率:3KW ,运行功率:2KW |
本底浓度控制 | 甲浓度≤0.006 mg/m3 |
绝热性 | 气候箱壁及门应具有有效的热绝缘 |
噪音 | 气候箱工作时的噪声值不大于60dB |
连续工作时间 | 气候箱连续工作时间不小于40 天 |
*控湿方法 | 干湿法与露点法智能综合控湿法来控制工作舱相对湿度,本方法可以在一个小时内迅速达到设定的试验环境,达到标准设定的环境后可以保持长时间稳定。湿度稳定,波动幅度<3%.rh.并且不会在舱壁产生水珠; |
* 远程监控(选配) | 手机端、电脑端远程实时监控设备运行状态 |
控制系统 | 采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,德国西门子PLC控制系统 |
制冷系统 | 采用原装进口意大利阿斯帕制冷压缩机 |
安全保护系统 | 制冷系统高压、过流保护,加热器超温保护,电机过流保护,缺水保护,空气泵过热、过流、超压保护等。 |
测量数据可以直接反映材料释放甲醛的现状,获取数据和环境污染情况有着直接对应关系。使用环境测试舱测定材料甲醛释放量方法是欧盟等外普遍采用的方法。
并从室内空气中甲醛污染限值出发,推导出板材的甲醛释放量限值,并依此确定板材的分级。美国对板材甲醛释放量测定,只承认环境测试舱法。
以上就是对使用环境舱测试甲醛标准的一些讲解,相信大家都能够了解清楚。如果你还对甲醛测试有什么疑问,欢迎拨打电话咨询。
本公司生产的甲醛环境舱满足GB18580-2017、ISO12460-1-2004、LY/T1980-2011等标准,密封圈采用进口无醛密封条,不吸附和释放甲醛等特点。我司提供非标定制,欢迎来电咨询。
很多公司在做产品测试的时候,由于对voc环境测试的标准不熟悉,从而导致产品测试不通过。
对于不同产品的voc环境测试舱,都有不同的标准,相对应的测试范围也有不同。
电话
153 2293 2685
快盈ll购彩大厅0769-83482055
0769-83482056
手机站
扫一扫 手机站